2016年9月10日の全国一斉電話相談の集計結果
活動報告
1 地域別受電件数
受電地域 | 件数 |
---|
兵庫・大阪 | 23件 |
福岡 | 4件 |
宮城 | 4件 |
東京 | 3件 |
栃木 | 1件 |
名古屋 | 1件 |
長野 | 1件 |
広島 | 1件 |
合計 | 38件 |
2 事件・事故発生地域別相談件数
事件・事故発生地域 | 件数 |
---|
大阪 | 13件 |
兵庫 | 10件 |
福岡 | 2件 |
岩手 | 2件 |
栃木 | 1件 |
宮城 | 1件 |
岐阜 | 1件 |
長野 | 1件 |
東京 | 1件 |
広島 | 1件 |
不明 | 5件 |
合計 | 38件 |
3 事件事故発生時(開始時)の学年別相談件数
事件事故発生時(開始時)の学年 | 件数 |
---|
幼稚園・保育園 | 0件 |
小学校低学年 | 4件 |
小学校高学年 | 4件 |
中学校 | 17件 |
高校 | 10件 |
大学・成人後 | 3件 |
不明 | 0件 |
合計 | 38件 |
4 事件の種類別相談件数
事件の種類 | 件数 |
---|
いじめ 嫌がらせ 同級生からの暴力 生徒間トラブル | 16件 |
教師からの暴力 暴言 不当な扱い | 12件 |
学校対応 教師の対応 教育委員会の対応 | 12件 |
制度への意見 | 2件 |
事故 | 5件 |
その他 詳細不明のもの | 6件 |
合計 | 41件 |
※1つの事案が複数の事件種類に該当することもありますが、1つの事案につき、最も問題になっている事項に該当する事件の種類により分類しました。しかし、どうしても1つの分類に絞れなかったのだと思われますが、3件複数回答があったため、それぞれの回答を1件として集計しました。そのため、合計数が「38」ではなく、「41」となっています。
2014年12月13日の全国一斉電話相談の集計結果2017年9月16日の全国一斉電話相談の集計結果