2017年9月16日の全国一斉電話相談の集計結果
活動報告
相談実施地域ごとの受電件数
相談実施地域 | 件数 |
名古屋 | 10件 |
兵庫・大阪 | 6件 |
東京 | 5件 |
長崎 | 4件 |
宮城 | 4件 |
大分 | 2件 |
広島 | 2件 |
熊本 | 1件 |
福岡 | 1件 |
長野 | 1件 |
栃木 | 1件 |
鹿児島県奄美市 | 1件 |
宮崎 | 0件 |
岡山 | 0件 |
鳥取 | 0件 |
北海道 | 0件 |
茨城 | 0件 |
合計 | 38件 |
発生地域 | 件数 |
青森 | 1件 |
岩手 | 2件 |
大分 | 2件 |
神奈川 | 3件 |
関東近郊 | 1件 |
埼玉 | 1件 |
千葉 | 1件 |
長崎 | 4件 |
長野 | 3件 |
兵庫 | 5件 |
広島 | 2件 |
愛知 | 7件 |
沖縄 | 1件 |
岐阜 | 1件 |
熊本 | 1件 |
群馬 | 1件 |
滋賀 | 1件 |
静岡 | 1件 |
合計 | 38件 |
発生時(開始時)の学年
事件事故発生時(開始時)の学年 | 件数 |
---|
幼稚園・保育園 | 0件 |
小学校低学年 | 4件 |
小学校高学年 | 6件 |
中学校 | 18件 |
高校 | 10件 |
大学・成人後 | 0件 |
不明 | 0件 |
合計 | 38件 |
※いじめ等長期間の継続事案については、開始時を発生時としています。
事件事故の種類
事件事故の種類 | 件数 |
いじめ 嫌がらせ 同級生からの暴力 生徒間トラブル | 14件 |
教師からの暴力 暴言 不当な扱い | 17件 |
制度への意見 | 0件 |
事故(部活、体育、授業、休み時間、その他) | 4件 |
その他 詳細不明なもの | 3件 |
合計 | 38件 |
※一つの事案が複数の事件種類に該当することもありますが、1つの事案につき、最も問題となっている事項に該当する事件の種類により分類してください。
相談について
相談について | 件数 |
電話相談で終了 | 24件 |
継続相談 | 14件 |
合計 | 38件 |
2016年9月10日の全国一斉電話相談の集計結果2023年8月20日~26日に全国一斉電話相談を実施致します