2014年12月13日の全国一斉電話相談の集計結果
1 地域別相談件数
地域 | 件数 |
---|---|
東京 | 37件 |
大阪 | 26件 |
名古屋 | 10件 |
長崎 | 7件 |
広島 | 6件 |
栃木 | 4件 |
宮城 | 3件 |
長野 | 3件 |
地域 | 件数 |
---|---|
札幌 | 3件 |
岡山 | 3件 |
大分 | 3件 |
宮崎 | 2件 |
兵庫 | 2件 |
鳥取 | 1件 |
熊本 | 1件 |
福岡 | 0件 |
2 事件の種類別相談件数
事件の種類 | 件数 |
---|---|
いじめ 嫌がらせ 同級生からの暴力 生徒間トラブル | 58件 |
教師からの暴力 暴言 不当な扱い | 27件 |
学校対応 教師の対応 教育委員会の対応 | 12件 |
制度への意見 | 4件 |
事故 | 2件 |
その他 詳細不明のもの | 4件 |
3 事件事故発生時(開始時)の学年別相談件数
事件事故発生時(開始時)の学年 | 件数 |
---|---|
幼稚園・保育園 | 2件 |
小学校低学年 | 19件 |
小学校高学年 | 24件 |
中学校 | 38件 |
高校 | 14件 |
大学・成人後 | 3件 |
不明 | 11件 |
4 いじめ・嫌がらせ・同級生からの暴力・生徒間トラブルの発生学年別相談件数
発生学年 | 件数 |
---|---|
幼稚園・保育園 | 1件 |
小学校低学年 | 12件 |
小学校高学年 | 15件 |
中学校 | 19件 |
高校 | 7件 |
大学・成人後 | 1件 |
不明 | 3件 |
5 教師からの暴力・暴言・不当な扱いの発生学年別相談件数
発生学年 | 件数 |
---|---|
幼稚園・保育園 | 0件 |
小学校低学年 | 5件 |
小学校高学年 | 5件 |
中学校 | 12件 |
高校 | 4件 |
大学・成人後 | 1件 |
不明 | 0件 |